Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 10:17:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
13.05.2026, 10:17:09 | 6 | 0,00000002 | 0,04360705 | 9,6 | ||
13.05.2026, 10:17:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00288502 | 9,6 | ||
13.05.2026, 10:17:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 10:17:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00118655 | 9,6 | ||
13.05.2026, 10:17:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 10:17:01 | 2 | 0,00000002 | 0,01319579 | 9,6 | ||
13.05.2026, 10:17:00 | 3 | 0,00000002 | 0,01049636 | 9,6 | ||
13.05.2026, 10:16:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06558142 | 9,6 | ||
13.05.2026, 10:16:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 10:16:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00316766 | 9,6 | ||
13.05.2026, 10:16:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 10:16:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 10:16:54 | 1 | 0,00000002 | 0,0076395 | 9,6 | ||
13.05.2026, 10:16:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00803275 | 9,6 | ||
13.05.2026, 10:16:52 | 1 | 0,00000002 | 0,0118767 | 9,6 | ||
13.05.2026, 10:16:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00327838 | 9,6 | ||
13.05.2026, 10:16:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 10:16:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
13.05.2026, 10:16:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
