Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 15:25:28 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:25:27 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:25:26 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:25:25 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:25:24 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:25:24 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:25:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:25:23 | 3 | 1.516 | 156.393 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:25:22 | 3 | 1.592 | 172.740 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:25:22 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:25:22 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:25:21 | 2 | 1.151 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:25:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:25:20 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:25:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:25:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:25:18 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:25:18 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:25:17 | 3 | 1.442 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:25:17 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
