Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 10:20:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
05.05.2026, 10:20:06 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
05.05.2026, 10:20:05 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
05.05.2026, 10:20:03 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
05.05.2026, 10:20:03 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
05.05.2026, 10:20:03 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
05.05.2026, 10:20:01 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
05.05.2026, 10:20:01 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
05.05.2026, 10:19:59 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01 % | 1.800 | ||
05.05.2026, 10:19:58 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
05.05.2026, 10:19:58 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
05.05.2026, 10:19:57 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
05.05.2026, 10:19:55 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
05.05.2026, 10:19:53 | 2 | 1.070 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
05.05.2026, 10:19:53 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
05.05.2026, 10:19:51 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
05.05.2026, 10:19:51 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
05.05.2026, 10:19:49 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
05.05.2026, 10:19:48 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
05.05.2026, 10:19:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
