Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 12:51:16 | 5 | 2.336 | 312.738 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 12:51:16 | 2 | 1.147 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 12:51:16 | 2 | 1.147 | 103.476 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 12:51:15 | 2 | 1.073 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 12:51:15 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 12:51:14 | 2 | 1.146 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 12:51:13 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 12:51:12 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 12:51:11 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 12:51:10 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 12:51:10 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 12:51:09 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 12:51:09 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 12:51:08 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 12:51:08 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 12:51:08 | 2 | 1.157 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 12:51:05 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 12:51:05 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 12:51:04 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 12:51:01 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
