Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:24:32 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:24:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:24:31 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:24:30 | 2 | 2.882 | 222.011 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:24:30 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:24:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:24:30 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:24:23 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:24:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:24:22 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:24:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:24:22 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:24:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:24:21 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:24:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:24:21 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:24:20 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:24:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:24:18 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:24:17 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
