Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301b20e | 07:55:50 05/05/2026 | 0FTM | 0,00025201 | |||||
0x03019aae | 07:55:50 05/05/2026 | 0FTM | 0,00039818 | |||||
0x0301dc7f | 07:55:50 05/05/2026 | 0FTM | 0,00039811 | |||||
0x03019c3b | 07:55:50 05/05/2026 | 0FTM | 0,00036197 | |||||
0x03019605 | 07:55:50 05/05/2026 | 0FTM | 0,00053421 | |||||
0x03018461 | 07:55:49 05/05/2026 | 0FTM | 0,00030884 | |||||
0x03018fa2 | 07:55:49 05/05/2026 | 0FTM | 0,00072413 | |||||
0x0301fdf0 | 07:55:49 05/05/2026 | 0FTM | 0,00012163 | |||||
0x0301823f | 07:55:49 05/05/2026 | 0FTM | 0,00160295 | |||||
0x03019569 | 07:55:49 05/05/2026 | 0FTM | 0,00021729 | |||||
0x0301fb87 | 07:55:49 05/05/2026 | 0FTM | 0,00026483 | |||||
0x0301b831 | 07:55:49 05/05/2026 | 0FTM | 0,00189814 | |||||
0x0301cddb | 07:55:49 05/05/2026 | 0FTM | 0,00105903 | |||||
0x03018fa2 | 07:55:49 05/05/2026 | 0FTM | 0,0001902 | |||||
0x0301f5e0 | 07:55:49 05/05/2026 | 0FTM | 0,00014907 | |||||
0x0301b4ae | 07:55:49 05/05/2026 | 0FTM | 0,00008644 | |||||
0x0301c2e9 | 07:55:49 05/05/2026 | 0FTM | 0,00053239 | |||||
0x0301ccae | 07:55:49 05/05/2026 | 0FTM | 0,0006717 | |||||
0x0301c68b | 07:55:49 05/05/2026 | 0FTM | 0,00130625 | |||||
0x0301b463 | 07:55:48 05/05/2026 | 0FTM | 0,00016965 |
