Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c05cd2b | 13:36:50 07/05/2026 | 0FTM | 0,00065371 | |||||
0x412658e5 | 13:36:50 07/05/2026 | 0FTM | 0,00035155 | |||||
0x412658e5 | 13:36:50 07/05/2026 | 0FTM | 0,00035288 | |||||
0x030180cc | 13:36:50 07/05/2026 | 0FTM | 0,01394675 | |||||
0x2deb8900 | 13:36:50 07/05/2026 | 0FTM | 0,00047731 | |||||
0x412658e5 | 13:36:50 07/05/2026 | 0FTM | 0,00035155 | |||||
0x0301ee88 | 13:36:50 07/05/2026 | 0FTM | 0,00038886 | |||||
0x2deb8900 | 13:36:50 07/05/2026 | 0FTM | 0,00049864 | |||||
0x2deb8900 | 13:36:50 07/05/2026 | 0FTM | 0,00051381 | |||||
0xb39500a4 | 13:36:50 07/05/2026 | 0FTM | 0,01491359 | |||||
0x2deb8900 | 13:36:50 07/05/2026 | 0FTM | 0,00047355 | |||||
0x2deb8900 | 13:36:50 07/05/2026 | 0FTM | 0,00051381 | |||||
0x2deb8900 | 13:36:50 07/05/2026 | 0FTM | 0,00095683 | |||||
0x0301ad2d | 13:36:49 07/05/2026 | 0FTM | 0,01381694 | |||||
0x412658e5 | 13:36:49 07/05/2026 | 0FTM | 0,0519666 | |||||
0x412658e5 | 13:36:49 07/05/2026 | 0FTM | 0,0266847 | |||||
0x0301d36b | 13:36:49 07/05/2026 | 0FTM | 0,02554883 | |||||
0x412658e5 | 13:36:49 07/05/2026 | 0FTM | 0,03885009 | |||||
0x0301a146 | 13:36:49 07/05/2026 | 0FTM | 0,04544507 | |||||
0x030194e5 | 13:36:49 07/05/2026 | 0FTM | 0,06325882 |
