Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 15:57:08 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007065 | 0,000055 | ||
01.06.2026 15:56:47 | 1 | 869 | 298.498 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000214 | ||
01.06.2026 15:56:41 | 1 | 729 | 46.439 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230006 | 0,000039 | ||
01.06.2026 15:56:36 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007065 | 0,000014 | ||
01.06.2026 15:56:05 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007065 | 0,000055 | ||
01.06.2026 15:55:54 | 2 | 1.273 | 102.261 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,020507 | 0,000073 | ||
01.06.2026 15:55:49 | 10 | 3.607 | 454.015 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014755 | 0,000322 | ||
01.06.2026 15:55:48 | 1 | 861 | 44.966 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014755 | 0,000031 | ||
01.06.2026 15:55:43 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
01.06.2026 15:55:38 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000041 | ||
01.06.2026 15:55:33 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007065 | 0,000014 | ||
01.06.2026 15:55:31 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
01.06.2026 15:55:22 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000028 | ||
01.06.2026 15:55:06 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007065 | 0,000055 | ||
01.06.2026 15:54:49 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
01.06.2026 15:54:27 | 1 | 731 | 53.057 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,003713 | ||
01.06.2026 15:54:26 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007065 | 0,000014 | ||
01.06.2026 15:54:21 | 1 | 941 | 80.649 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,100444 | 0,000062 | ||
01.06.2026 15:54:18 | 1 | 836 | 234.032 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,031921 | 0,000169 | ||
01.06.2026 15:54:17 | 1 | 836 | 236.751 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,038681 | 0,000172 |
