Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 22:55:50 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
04.05.2026, 22:55:35 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
04.05.2026, 22:55:30 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
04.05.2026, 22:55:27 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
04.05.2026, 22:55:26 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
04.05.2026, 22:55:25 | 1 | 730 | 2.302.418 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,001808 | ||
04.05.2026, 22:55:22 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
04.05.2026, 22:55:09 | 1 | 730 | 2.302.418 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,001805 | ||
04.05.2026, 22:54:54 | 1 | 730 | 2.302.418 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,001803 | ||
04.05.2026, 22:54:46 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
04.05.2026, 22:54:39 | 1 | 730 | 2.302.418 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,001803 | ||
04.05.2026, 22:54:31 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
04.05.2026, 22:54:26 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
04.05.2026, 22:54:23 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
04.05.2026, 22:54:22 | 1 | 730 | 2.302.418 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,001803 | ||
04.05.2026, 22:54:21 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
04.05.2026, 22:54:18 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
04.05.2026, 22:54:05 | 1 | 730 | 2.302.418 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,001803 | ||
04.05.2026, 22:53:47 | 1 | 664 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
04.05.2026, 22:53:45 | 1 | 1.127 | 1.305.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000937 |
