Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 04:31:12 | 29 | 10 409 | 3 891 808 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,137408 | 0,027616 | ||
01/06/2026 04:31:12 | 6 | 3 375 | 686 431 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,041258 | 0,0005 | ||
01/06/2026 04:31:11 | 73 | 18 376 | 4 359 358 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,590883 | 0,010957 | ||
01/06/2026 04:31:11 | 46 | 13 877 | 5 351 193 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,968202 | 0,04483 | ||
01/06/2026 04:31:10 | 60 | 12 820 | 3 943 487 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,122424 | 0,008619 | ||
01/06/2026 04:31:09 | 45 | 14 521 | 4 905 220 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,640047 | 0,009065 | ||
01/06/2026 04:31:08 | 70 | 22 133 | 9 196 648 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,252524 | 0,066002 | ||
01/06/2026 04:31:08 | 4 | 2 110 | 554 202 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,15467 | 0,002775 | ||
01/06/2026 04:31:07 | 56 | 13 521 | 4 414 627 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 13,059802 | 0,040357 | ||
01/06/2026 04:31:06 | 58 | 20 013 | 9 735 577 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,931554 | 0,054052 | ||
01/06/2026 04:31:06 | 48 | 14 953 | 5 254 139 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,521141 | 0,060763 | ||
01/06/2026 04:31:05 | 53 | 20 065 | 7 366 391 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,801529 | 0,045384 | ||
01/06/2026 04:31:04 | 5 | 3 445 | 1 012 263 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,180898 | 0,000836 | ||
01/06/2026 04:31:04 | 7 | 5 039 | 2 381 718 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,616229 | 0,002694 | ||
01/06/2026 04:31:03 | 4 | 2 906 | 1 332 403 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,164364 | 0,001085 | ||
01/06/2026 04:31:03 | 8 | 17 981 | 3 682 141 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,044306 | 0,002691 | ||
01/06/2026 04:31:03 | 1 | 1 032 | 79 798 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,041211 | 0,000058 | ||
01/06/2026 04:30:56 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001855 | 0,000055 | ||
01/06/2026 04:30:50 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02521 | 0,000079 | ||
01/06/2026 04:30:45 | 3 | 1 472 | 134 823 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014951 | 0,000095 |
