Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 04:41:54 | 1 | 941 | 418.377 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000331 | ||
02.05.2026, 04:41:54 | 1 | 941 | 236.773 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000188 | ||
02.05.2026, 04:41:49 | 2 | 1.325 | 319.403 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000251 | ||
02.05.2026, 04:41:48 | 1 | 941 | 266.719 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000196 | ||
02.05.2026, 04:41:47 | 1 | 941 | 228.023 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000191 | ||
02.05.2026, 04:41:47 | 1 | 941 | 70.843 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000059 | ||
02.05.2026, 04:41:47 | 2 | 1.220 | 507.059 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00036 | ||
02.05.2026, 04:41:46 | 1 | 941 | 234.420 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000199 | ||
02.05.2026, 04:41:45 | 1 | 941 | 86.086 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000067 | ||
02.05.2026, 04:41:45 | 1 | 856 | 170.854 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000146 | ||
02.05.2026, 04:41:45 | 1 | 941 | 382.610 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000268 | ||
02.05.2026, 04:41:44 | 1 | 941 | 386.947 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000351 | ||
02.05.2026, 04:41:43 | 1 | 942 | 317.859 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 37,1 | 0,008255 | ||
02.05.2026, 04:41:43 | 1 | 942 | 80.345 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 35,93 | 0,002021 | ||
02.05.2026, 04:41:42 | 1 | 856 | 171.306 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000162 | ||
02.05.2026, 04:41:42 | 1 | 1.119 | 473.580 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,27 | 0,002081 | ||
02.05.2026, 04:41:41 | 1 | 856 | 161.907 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,57 | 0,000178 | ||
02.05.2026, 04:41:41 | 2 | 1.269 | 667.194 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 19,83 | 0,009265 | ||
02.05.2026, 04:41:40 | 1 | 942 | 79.305 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 42,11 | 0,002338 | ||
02.05.2026, 04:41:40 | 1 | 1.119 | 249.063 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,35 | 0,001282 |
