Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 20:09:33 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014784 | 0,000105 | ||
22.05.2026, 20:09:31 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014977 | 0,000105 | ||
22.05.2026, 20:09:30 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014773 | 0,000105 | ||
22.05.2026, 20:09:26 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007928 | 0,005757 | ||
22.05.2026, 20:09:22 | 1 | 673 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,193719 | 0,000017 | ||
22.05.2026, 20:09:19 | 1 | 941 | 225.748 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,104365 | 0,000174 | ||
22.05.2026, 20:09:19 | 1 | 872 | 295.129 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025619 | 0,000211 | ||
22.05.2026, 20:09:08 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
22.05.2026, 20:09:06 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02562 | 0,004515 | ||
22.05.2026, 20:08:48 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
22.05.2026, 20:08:34 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026, 20:08:28 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
22.05.2026, 20:08:18 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026, 20:08:08 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007004 | 0,005752 | ||
22.05.2026, 20:08:02 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026, 20:07:44 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026, 20:07:34 | 1 | 673 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,193716 | 0,000017 | ||
22.05.2026, 20:07:28 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025618 | 0,004515 | ||
22.05.2026, 20:07:15 | 1 | 989 | 52.796 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,380005 | 0,000051 | ||
22.05.2026, 20:07:12 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 |
