Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 17:42:31 | 1 | 1 119 | 141 995 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014772 | 0,0001 | ||
23/05/2026 17:42:30 | 1 | 1 119 | 141 995 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,0001 | ||
23/05/2026 17:42:29 | 1 | 1 119 | 144 515 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000102 | ||
23/05/2026 17:42:27 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026 17:42:26 | 3 | 2 627 | 443 823 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000315 | ||
23/05/2026 17:42:04 | 1 | 674 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026 17:41:59 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026 17:41:41 | 1 | 738 | 101 678 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027502 | 0,000073 | ||
23/05/2026 17:41:35 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026 17:41:28 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026 17:40:57 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026 17:40:55 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026 17:40:48 | 6 | 2 387 | 269 624 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000191 | ||
23/05/2026 17:40:47 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
23/05/2026 17:40:24 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026 17:40:17 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026 17:40:16 | 1 | 738 | 119 120 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027502 | 0,000085 | ||
23/05/2026 17:40:04 | 1 | 668 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230002 | 0,000018 | ||
23/05/2026 17:39:49 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026 17:39:45 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 |
