Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 08:42:19 | 3 | 1.699 | 501.215 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,900079 | 0,00242 | ||
23.05.2026, 08:42:19 | 2 | 1.326 | 451.569 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,868933 | 0,001539 | ||
23.05.2026, 08:42:19 | 3 | 1.699 | 818.359 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,075125 | 0,004625 | ||
23.05.2026, 08:42:19 | 3 | 1.570 | 916.628 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,768732 | 0,003701 | ||
23.05.2026, 08:42:18 | 1 | 836 | 234.072 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,458816 | 0,000239 | ||
23.05.2026, 08:42:18 | 3 | 1.700 | 750.921 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 21,44098 | 0,01127 | ||
23.05.2026, 08:42:18 | 3 | 1.962 | 239.406 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,109 | 0,000185 | ||
23.05.2026, 08:42:17 | 18 | 2.879 | 436.802 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,199639 | 0,000366 | ||
23.05.2026, 08:42:17 | 92 | 16.101 | 3.775.521 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,829669 | 0,023335 | ||
23.05.2026, 08:42:17 | 4 | 1.678 | 640.427 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 19,831384 | 0,00889 | ||
23.05.2026, 08:42:16 | 11 | 5.411 | 2.544.107 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,160265 | 0,002066 | ||
23.05.2026, 08:42:16 | 2 | 1.776 | 742.010 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,155447 | 0,002158 | ||
23.05.2026, 08:42:16 | 9 | 2.835 | 1.098.438 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,036332 | 0,00541 | ||
23.05.2026, 08:42:15 | 15 | 6.834 | 3.158.846 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,033598 | 0,017763 | ||
23.05.2026, 08:42:15 | 25 | 4.547 | 1.066.421 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 168,746902 | 0,125968 | ||
23.05.2026, 08:42:15 | 12 | 2.881 | 661.609 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 365,642166 | 0,169338 | ||
23.05.2026, 08:42:15 | 11 | 5.840 | 2.489.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,109905 | 0,001934 | ||
23.05.2026, 08:42:15 | 3 | 2.388 | 505.293 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,328411 | 0,000469 | ||
23.05.2026, 08:42:15 | 3 | 2.196 | 1.161.775 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,109 | 0,000901 | ||
23.05.2026, 08:42:14 | 9 | 5.316 | 2.514.908 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,110197 | 0,001954 |
