區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 11:41:44 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10.1 | 2.048212 | ||
2026/05/23 11:40:59 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/23 11:40:58 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 11:40:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 11:40:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 11:40:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 11:40:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 11:40:23 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/23 11:40:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 11:39:40 | 4 | 0 | 996 | 84,000 1.05% | 8,000,000 | 17.5 | 2.04947 | ||
2026/05/23 11:39:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 11:38:41 | 0 | 1 | 1,071 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 11:38:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 11:38:11 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 11:38:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 11:37:54 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 11:37:33 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/23 11:36:59 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/23 11:36:04 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 15 | 2.048315 | ||
2026/05/23 11:35:13 | 1 | 1 | 1,182 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 |
