Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:42:57 22/05/2026 | 2 | 0 | 918 | 44.544 0,56% | 8.000.000 | 6,28556 | 2,048279 | ||
02:42:49 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:42:45 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:42:42 22/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:42:34 22/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:42:32 22/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:42:17 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:41:54 22/05/2026 | 2 | 0 | 1.099 | 47.392 0,6% | 8.000.000 | 1 | 2,048047 | ||
02:41:40 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:40:58 22/05/2026 | 8 | 2 | 2.536 | 168.000 2,1% | 8.000.000 | 10 | 2,04968 | ||
02:40:47 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:40:10 22/05/2026 | 3 | 0 | 1.093 | 66.556 0,84% | 8.000.000 | 4,537472 | 2,048301 | ||
02:40:07 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:39:44 22/05/2026 | 1 | 0 | 655 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
02:39:31 22/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:39:22 22/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:38:54 22/05/2026 | 2 | 0 | 930 | 44.544 0,56% | 8.007.811 | 6,28556 | 2,048279 | ||
02:38:22 22/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:38:20 22/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02:38:06 22/05/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 |
