Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 14:48:12 | 4 | 0 | 1.175 | 87.060 1,09 % | 8.000.000 | 14,84838 | 2,049292 | ||
22.05.2026, 14:48:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 14:48:06 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 14:48:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 14:47:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 14:47:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 14:47:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 14:47:26 | 0 | 1 | 1.077 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 14:47:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 14:47:17 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 14:47:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 14:47:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 14:46:54 | 1 | 0 | 710 | 22.012 0,28 % | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
22.05.2026, 14:46:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 14:46:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 14:46:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 14:44:44 | 8 | 0 | 1.860 | 175.168 2,19 % | 8.000.000 | 10,011988 | 2,049753 | ||
22.05.2026, 14:44:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 14:44:00 | 2 | 0 | 887 | 44.048 0,56 % | 8.000.000 | 10 | 2,04844 | ||
22.05.2026, 14:43:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
