Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 16:42:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 16:42:02 | 2 | 1 | 1.666 | 90.782 1,14 % | 8.000.000 | 30,978387 | 2,050812 | ||
22.05.2026, 16:41:59 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 16:41:34 | 3 | 0 | 933 | 64.024 0,81 % | 8.000.000 | 10,328001 | 2,048661 | ||
22.05.2026, 16:41:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 16:41:09 | 21 | 0 | 3.080 | 443.544 5,55 % | 8.000.000 | 10,053081 | 2,052458 | ||
22.05.2026, 16:41:00 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
22.05.2026, 16:40:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 16:40:40 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
22.05.2026, 16:40:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 16:40:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 16:40:01 | 2 | 0 | 826 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 5,607103 | 2,048241 | ||
22.05.2026, 16:39:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 16:39:54 | 3 | 0 | 1.004 | 370.333 4,63 % | 8.000.000 | 102,511131 | 2,085963 | ||
22.05.2026, 16:39:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 16:39:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 16:39:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 16:39:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 16:39:07 | 2 | 0 | 834 | 43.012 0,54 % | 8.000.000 | 5,605877 | 2,048241 | ||
22.05.2026, 16:38:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
