Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 13:41:39 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 13:41:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 13:41:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 13:41:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 13:41:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 13:41:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 13:41:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 13:40:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 13:40:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 13:40:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 13:40:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 13:40:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 13:40:09 | 9 | 0 | 1 559 | 189 000 2,37 % | 8 000 000 | 10 | 2,04989 | ||
23/05/2026 13:40:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 13:39:56 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 015 630 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 13:39:54 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 13:39:20 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 13:39:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 13:38:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 13:38:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
