Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:22:16 23/05/2026 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:22:12 23/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:22:11 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:21:48 23/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:21:40 23/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:21:38 23/05/2026 | 3 | 0 | 1.001 | 65.036 0,82% | 8.000.000 | 10,032289 | 2,048652 | ||
01:20:50 23/05/2026 | 7 | 0 | 1.344 | 147.000 1,84% | 8.000.000 | 10 | 2,04947 | ||
01:20:47 23/05/2026 | 0 | 1 | 1.070 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:20:44 23/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:20:44 23/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:20:22 23/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:19:48 23/05/2026 | 4 | 0 | 991 | 84.000 1,05% | 8.000.000 | 11,366856 | 2,048954 | ||
01:19:30 23/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:19:27 23/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:19:14 23/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:18:40 23/05/2026 | 1 | 0 | 3.090 | 915.763 11,45% | 8.000.000 | 1 | 2,048915 | ||
01:18:14 23/05/2026 | 6 | 0 | 1.282 | 127.024 1,59% | 8.000.000 | 18,266154 | 2,05032 | ||
01:18:03 23/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01:16:59 23/05/2026 | 4 | 0 | 1.107 | 86.036 1,08% | 8.000.000 | 9,593764 | 2,048825 | ||
01:16:41 23/05/2026 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
