Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:25:27 02/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
10:25:27 02/05/2026 | 2 | 1 | 1,03187867 | 0,00001344 | ||
10:25:27 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,15557613 | 0,00001295 | ||
10:25:27 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,00853803 | 0,00001295 | ||
10:25:27 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,08014283 | 0,00001295 | ||
10:25:27 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,18391273 | 0,00001295 | ||
10:25:27 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,51833233 | 0,00001295 | ||
10:25:27 02/05/2026 | 2 | 7 | 45,1600544 | 0,0000544 | ||
10:25:27 02/05/2026 | 10 | 1 | 96,8786013 | 0,0001558 | ||
10:25:27 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
10:25:27 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
10:25:27 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
10:25:27 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,00020174 | 0,0001 | ||
10:25:27 02/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
10:25:27 02/05/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
10:25:27 02/05/2026 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
10:25:27 02/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
10:25:27 02/05/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
10:25:27 02/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
10:25:27 02/05/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH |
