Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:53:15 23/05/2026 | 1 | 1 | 6,72191917 | 0,00004 | ||
13:53:15 23/05/2026 | 2 | 2 | 6,72195657 | 0,0000374 | ||
13:53:15 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,78715825 | 0,00004 | ||
13:53:15 23/05/2026 | 1 | 2 | 10,8528208 | 0,0001 | ||
13:53:15 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
13:53:15 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
13:53:15 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
13:53:15 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
13:53:15 23/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
13:53:15 23/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
13:53:15 23/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
13:53:15 23/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
13:53:15 23/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
13:53:15 23/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
13:53:15 23/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
13:53:15 23/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
13:53:15 23/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
13:53:15 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100226 | 0,00000225 | ||
13:53:15 23/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
13:53:15 23/05/2026 | 1 | 10 | 0,00900506 | 0,00000497 |
