İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 15:25:37 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
03.05.2026 15:25:37 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
03.05.2026 15:20:09 | 1 | 2 | 10,232745 | 0,00000227 | ||
03.05.2026 15:20:09 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
03.05.2026 15:20:09 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
03.05.2026 15:20:00 | 5 | 2 | 25,80418026 | 0,00000818 | ||
03.05.2026 15:20:00 | 1 | 2 | 0,01047832 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 15:20:00 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
03.05.2026 15:20:00 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
03.05.2026 15:20:00 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
03.05.2026 15:20:00 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
03.05.2026 15:20:00 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
03.05.2026 15:20:00 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
03.05.2026 15:18:19 | 1 | 2 | 0,00054098 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 15:18:19 | 1 | 2 | 0,00050678 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 15:18:19 | 5 | 2 | 0,2792863 | 0,00000813 | ||
03.05.2026 15:18:19 | 1 | 2 | 1,98523359 | 0,00000227 | ||
03.05.2026 15:18:19 | 1 | 2 | 0,01124689 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 15:18:19 | 1 | 2 | 0,8812598 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 15:18:19 | 1 | 2 | 0,00029947 | 0,00000226 |
