Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 17:16:02 | 2 | 2 | 1,33312826 | 0,00000599 | ||
02.05.2026, 17:16:02 | 1 | 2 | 1,33246827 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 17:16:02 | 2 | 2 | 2,91343484 | 0,000006 | ||
02.05.2026, 17:16:02 | 1 | 2 | 2,38541427 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 17:16:02 | 2 | 2 | 16,13059053 | 0,000006 | ||
02.05.2026, 17:16:02 | 1 | 2 | 0,275212 | 0,00000598 | ||
02.05.2026, 17:16:02 | 2 | 2 | 0,27521725 | 0,00000525 | ||
02.05.2026, 17:16:02 | 1 | 1 | 24,733042 | 0,00001146 | ||
02.05.2026, 17:16:02 | 1 | 3 | 39,35861567 | 0,00000261 | ||
02.05.2026, 17:16:02 | 1 | 2 | 20,010769 | 0,00000904 | ||
02.05.2026, 17:16:02 | 1 | 2 | 18,25522354 | 0,00000904 | ||
02.05.2026, 17:16:02 | 1 | 2 | 71,24529888 | 0,00001 | ||
02.05.2026, 17:16:02 | 2 | 2 | 0,88503338 | 0,0000374 | ||
02.05.2026, 17:16:02 | 1 | 2 | 2,67011664 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 17:16:02 | 3 | 2 | 0,09955855 | 0,00004 | ||
02.05.2026, 17:16:02 | 1 | 1 | 2,6914785 | 0,00004 | ||
02.05.2026, 17:16:02 | 3 | 2 | 3,50094714 | 0,00000525 | ||
02.05.2026, 17:16:02 | 2 | 2 | 1,01805427 | 0,0000374 | ||
02.05.2026, 17:16:02 | 1 | 2 | 2,609686 | 0,00001 | ||
02.05.2026, 17:16:02 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 |
