Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 13:39:39 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
23/05/2026 13:39:39 | 1 | 10 | 0,00900506 | 0,00000497 | ||
23/05/2026 13:39:39 | 1 | 2 | 0,00100226 | 0,00000225 | ||
23/05/2026 13:39:39 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
23/05/2026 13:37:19 | 1 | 2 | 0,40306486 | 0,00000225 | ||
23/05/2026 13:37:19 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
23/05/2026 13:37:19 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
23/05/2026 13:37:19 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
23/05/2026 13:37:19 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
23/05/2026 13:37:19 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
23/05/2026 13:37:19 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
23/05/2026 13:37:19 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
23/05/2026 13:37:19 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
23/05/2026 13:35:21 | 10 | 1 | 0,0100001 | 0,00001514 | ||
23/05/2026 13:35:21 | 1 | 2 | 5,99269048 | 0,00000227 | ||
23/05/2026 13:35:21 | 1 | 2 | 1,33579592 | 0,00000226 | ||
23/05/2026 13:35:21 | 1 | 2 | 0,63597143 | 0,00000227 | ||
23/05/2026 13:35:21 | 1 | 1 | 0,0000101 | 0,00000386 | ||
23/05/2026 13:35:21 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
23/05/2026 13:35:21 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 |
