Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 20:35:11 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
02.05.2026, 20:35:11 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
02.05.2026, 20:35:11 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
02.05.2026, 20:35:11 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
02.05.2026, 20:34:30 | 1 | 2 | 0,00084652 | 0,00000225 | ||
02.05.2026, 20:34:30 | 1 | 2 | 0,00752953 | 0,00000225 | ||
02.05.2026, 20:34:30 | 1 | 2 | 4,27611215 | 0,00000225 | ||
02.05.2026, 20:34:30 | 1 | 13 | 0,22832096 | 0,00000601 | ||
02.05.2026, 20:34:30 | 1 | 2 | 12,83709856 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 20:34:30 | 1 | 2 | 8,79103503 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 20:34:30 | 1 | 2 | 2,84226875 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 20:34:30 | 1 | 2 | 28,2555843 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 20:34:30 | 1 | 2 | 1,43985324 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 20:34:30 | 2 | 2 | 21,81451536 | 0,00000376 | ||
02.05.2026, 20:34:30 | 1 | 2 | 0,86070456 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 20:34:30 | 1 | 2 | 1,61963227 | 0,00000227 | ||
02.05.2026, 20:34:30 | 1 | 3 | 7,41446661 | 0,00000261 | ||
02.05.2026, 20:34:30 | 2 | 2 | 14,43757573 | 0,00000376 | ||
02.05.2026, 20:34:30 | 2 | 2 | 32,99484768 | 0,00000376 | ||
02.05.2026, 20:34:30 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000267 |
