Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 03:20:00 | 154 | 1 | 9,46594722 | 0,0002287 | ||
04.05.2026, 03:20:00 | 1 | 3 | 5,64981146 | 0,00000261 | ||
04.05.2026, 03:20:00 | 1 | 1 | 0,0000043 | 0,0000043 | ||
04.05.2026, 03:20:00 | 1 | 2 | 3,57026499 | 0,0000045 | ||
04.05.2026, 03:20:00 | 2 | 1 | 3,57027175 | 0,00000676 | ||
04.05.2026, 03:20:00 | 1 | 5 | 0,00009 | 0,00001 | ||
04.05.2026, 03:20:00 | 5 | 2 | 25,00003252 | 0,00003252 | ||
04.05.2026, 03:20:00 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
04.05.2026, 03:20:00 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
04.05.2026, 03:20:00 | 1 | 2 | 0,82658217 | 0,0000226 | ||
04.05.2026, 03:20:00 | 2 | 2 | 0,74910701 | 0,0000374 | ||
04.05.2026, 03:20:00 | 9 | 2 | 6,92257745 | 0,000141 | ||
04.05.2026, 03:20:00 | 2 | 2 | 0,774937 | 0,0000374 | ||
04.05.2026, 03:20:00 | 21 | 2 | 15,03337091 | 0,0003186 | ||
04.05.2026, 03:20:00 | 1 | 2 | 1,03177457 | 0,0000226 | ||
04.05.2026, 03:20:00 | 1 | 2 | 0,80075219 | 0,0000226 | ||
04.05.2026, 03:20:00 | 2 | 2 | 0,774937 | 0,0000374 | ||
04.05.2026, 03:20:00 | 2 | 2 | 0,1081496 | 0,0001496 | ||
04.05.2026, 03:20:00 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
04.05.2026, 03:20:00 | 1 | 1 | 32,62335721 | 0,0001152 |
