Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:21:36 01/06/2026 | 1 | 2 | 28,21409058 | 0,0001175 | ||
15:21:36 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
15:21:36 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,00010771 | 0,00010771 | ||
15:21:36 01/06/2026 | 17 | 17 | 0,01700017 | 0DASH | ||
15:21:36 01/06/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
15:21:36 01/06/2026 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH | ||
15:21:36 01/06/2026 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
15:21:36 01/06/2026 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
15:21:36 01/06/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
15:21:36 01/06/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
15:21:36 01/06/2026 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
15:21:36 01/06/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
15:18:41 01/06/2026 | 1 | 2 | 1,31358727 | 0,00000227 | ||
15:18:41 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,00064493 | 0,00000266 | ||
15:18:41 01/06/2026 | 1 | 2 | 2,53052516 | 0,00001146 | ||
15:18:41 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
15:18:41 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
15:18:41 01/06/2026 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
15:18:41 01/06/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
15:18:41 01/06/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH |
