Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:59:16 05/05/2026 | 1 | 1 | 9,0697 | 0,00000191 | ||
17:59:16 05/05/2026 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
17:59:16 05/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
17:59:16 05/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
17:59:16 05/05/2026 | 12 | 12 | 1,200012 | 0DASH | ||
17:59:16 05/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
17:59:16 05/05/2026 | 18 | 18 | 1,800018 | 0DASH | ||
17:59:16 05/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
17:59:16 05/05/2026 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
17:59:16 05/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
17:59:16 05/05/2026 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
17:59:16 05/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
17:59:16 05/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
17:59:16 05/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
17:59:16 05/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
17:53:15 05/05/2026 | 1 | 2 | 8,42645325 | 0,00000225 | ||
17:53:15 05/05/2026 | 1 | 2 | 101,23085123 | 0,00000226 | ||
17:53:15 05/05/2026 | 2 | 2 | 0,70058125 | 0,00000374 | ||
17:53:15 05/05/2026 | 1 | 2 | 1,64397601 | 0,00000226 | ||
17:53:15 05/05/2026 | 1 | 2 | 21,29307289 | 0,00000227 |
