Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 23:50:08 | 1 | 2 | 3,02202781 | 0,00000227 | ||
22.05.2026, 23:50:08 | 1 | 2 | 1,78318158 | 0,00000226 | ||
22.05.2026, 23:50:08 | 1 | 2 | 38,14394195 | 0,00000226 | ||
22.05.2026, 23:50:08 | 1 | 2 | 2,45484231 | 0,00000226 | ||
22.05.2026, 23:50:08 | 1 | 2 | 3,75234121 | 0,00000226 | ||
22.05.2026, 23:50:08 | 1 | 2 | 0,40321611 | 0,00000226 | ||
22.05.2026, 23:50:08 | 2 | 2 | 6,95865572 | 0,00000633 | ||
22.05.2026, 23:50:08 | 1 | 3 | 186,68990561 | 0,00000261 | ||
22.05.2026, 23:50:08 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
22.05.2026, 23:50:08 | 1 | 1 | 0,0000101 | 0,00000386 | ||
22.05.2026, 23:50:08 | 1 | 5 | 0,0000904 | 0,00001 | ||
22.05.2026, 23:50:08 | 1 | 2 | 22,904908 | 0,00001 | ||
22.05.2026, 23:50:08 | 1 | 2 | 1,04841234 | 0,0000226 | ||
22.05.2026, 23:50:08 | 1 | 2 | 2,67295647 | 0,0000226 | ||
22.05.2026, 23:50:08 | 1 | 2 | 1,33648953 | 0,0000226 | ||
22.05.2026, 23:50:08 | 2 | 2 | 0,60230385 | 0,0000374 | ||
22.05.2026, 23:50:08 | 2 | 2 | 1,27169906 | 0,0000374 | ||
22.05.2026, 23:50:08 | 2 | 1 | 2,43107521 | 0,000034 | ||
22.05.2026, 23:50:08 | 36 | 2 | 44,61287024 | 0,0005406 | ||
22.05.2026, 23:50:08 | 1 | 2 | 0,66825606 | 0,0000226 |
