Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:18:29 02/05/2026 | 2 | 2 | 7,71458315 | 0,00000396 | ||
01:18:29 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,00001 | 0,00000386 | ||
01:18:29 02/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
01:18:29 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
01:18:29 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01:18:29 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01:18:29 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01:18:29 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01:18:29 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01:18:29 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,75793462 | 0,0000226 | ||
01:18:29 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,41818095 | 0,0000226 | ||
01:18:29 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,6510374 | 0,0000374 | ||
01:18:29 02/05/2026 | 1 | 1 | 1,3763456 | 0,0000192 | ||
01:18:29 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,71909418 | 0,0000226 | ||
01:18:29 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,39155257 | 0,0000374 | ||
01:18:29 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,47567773 | 0,0000226 | ||
01:18:29 02/05/2026 | 5 | 1 | 117,7590258 | 0,0000784 | ||
01:18:29 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,78013168 | 0,0000374 | ||
01:18:29 02/05/2026 | 2 | 1 | 15,92406403 | 0,000034 | ||
01:18:29 02/05/2026 | 1 | 1 | 8,09377976 | 0,0000192 |
