Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 23:33:40 | 20 | 20 | 2,00002 | 0DASH | ||
04/05/2026 23:33:40 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
04/05/2026 23:33:40 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
04/05/2026 23:33:40 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
04/05/2026 23:33:16 | 1 | 2 | 16,23639329 | 0,00000226 | ||
04/05/2026 23:33:16 | 1 | 2 | 1,99570468 | 0,00000226 | ||
04/05/2026 23:33:16 | 3 | 2 | 2 759,89999852 | 0,00000522 | ||
04/05/2026 23:33:16 | 1 | 2 | 3,14105841 | 0,00000226 | ||
04/05/2026 23:33:16 | 1 | 2 | 4,16983199 | 0,00000226 | ||
04/05/2026 23:33:16 | 1 | 2 | 0,67378628 | 0,0000226 | ||
04/05/2026 23:33:16 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
04/05/2026 23:32:30 | 1 | 2 | 4,8018363 | 0,00000226 | ||
04/05/2026 23:32:30 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
04/05/2026 23:32:30 | 7 | 2 | 4,98247179 | 0,00001107 | ||
04/05/2026 23:32:30 | 1 | 2 | 37,49729823 | 0,00000226 | ||
04/05/2026 23:32:30 | 1 | 2 | 4,92075785 | 0,00000226 | ||
04/05/2026 23:32:30 | 1 | 48 | 0,20970322 | 0,00001791 | ||
04/05/2026 23:32:30 | 2 | 2 | 2,1383977 | 0,00000374 | ||
04/05/2026 23:32:30 | 2 | 2 | 0,53191988 | 0,00000374 | ||
04/05/2026 23:32:30 | 1 | 5 | 545,78985665 | 0,00000329 |
