Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 02:44:42 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
03/05/2026 02:44:42 | 1 | 1 | 0,88531154 | 0,0001 | ||
03/05/2026 02:44:42 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
03/05/2026 02:44:42 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
03/05/2026 02:44:42 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
03/05/2026 02:44:42 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
03/05/2026 02:44:42 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
03/05/2026 02:44:42 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
03/05/2026 02:44:42 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
03/05/2026 02:44:42 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
03/05/2026 02:42:25 | 1 | 2 | 0,00050526 | 0,00000225 | ||
03/05/2026 02:42:25 | 1 | 2 | 1,74040519 | 0,00000226 | ||
03/05/2026 02:42:25 | 3 | 2 | 1,8913599 | 0,00000525 | ||
03/05/2026 02:42:25 | 3 | 2 | 21,31775067 | 0,0000522 | ||
03/05/2026 02:42:25 | 1 | 2 | 0,79856256 | 0,0000226 | ||
03/05/2026 02:42:25 | 1 | 2 | 5,31819885 | 0,00004 | ||
03/05/2026 02:42:25 | 10 | 10 | 10,0001 | 0DASH | ||
03/05/2026 02:42:25 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
03/05/2026 02:42:25 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
03/05/2026 02:42:25 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH |
