Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:09:03 05/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
19:09:03 05/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
19:09:03 05/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
19:09:03 05/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
19:09:03 05/05/2026 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
19:09:03 05/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
19:09:03 05/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
19:09:03 05/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
19:09:03 05/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
19:09:03 05/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
19:09:03 05/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
19:09:03 05/05/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
19:09:03 05/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
19:02:16 05/05/2026 | 1 | 5 | 0,00400331 | 0,00000327 | ||
19:02:16 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00524181 | 0,00000225 | ||
19:02:16 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00564406 | 0,00000225 | ||
19:02:16 05/05/2026 | 3 | 1 | 182,08203422 | 0,00000978 | ||
19:02:16 05/05/2026 | 1 | 3 | 0,03469808 | 0,00001 | ||
19:02:16 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
19:02:16 05/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 |
