İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 17:31:45 | 1 | 2 | 0,8796358 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 17:31:45 | 1 | 1 | 0,37338456 | 0,0000023 | ||
02.05.2026 17:31:45 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
02.05.2026 17:31:45 | 1 | 2 | 0,5335643 | 0,0000226 | ||
02.05.2026 17:31:45 | 1 | 2 | 0,93421866 | 0,0000226 | ||
02.05.2026 17:31:45 | 3 | 2 | 4.029,0089168 | 0,0000528 | ||
02.05.2026 17:31:45 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
02.05.2026 17:31:45 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
02.05.2026 17:31:45 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
02.05.2026 17:31:45 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
02.05.2026 17:29:05 | 1 | 3 | 0,28227678 | 0,00000259 | ||
02.05.2026 17:29:05 | 1 | 2 | 11,01208874 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 17:29:05 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
02.05.2026 17:29:05 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
02.05.2026 17:28:01 | 2 | 2 | 0,88413438 | 0,00000374 | ||
02.05.2026 17:28:01 | 1 | 1 | 2,603194 | 0,00000193 | ||
02.05.2026 17:28:01 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
02.05.2026 17:28:01 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
02.05.2026 17:28:01 | 1 | 1 | 0,88304447 | 0,00001 | ||
02.05.2026 17:28:01 | 1 | 2 | 0,69399681 | 0,0000226 |
