Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 14:01:16 02/05/2026 | 12.247 | 1,77022505 0,00342155 | 0,00020126 | ||
39 | 13:58:33 02/05/2026 | 20.965 | 1,77022505 0,00044843 | 0,00001149 | ||
11 | 13:49:03 02/05/2026 | 5.655 | 1,77022505 0,00020718 | 0,00001883 | ||
13 | 13:47:31 02/05/2026 | 11.058 | 1,77022505 0,00031417 | 0,00002416 | ||
3 | 13:45:30 02/05/2026 | 1.701 | 1,77022505 | 0DASH | ||
6 | 13:45:21 02/05/2026 | 3.430 | 1,77022505 0,00000452 | 0,00000075 | ||
2 | 13:44:49 02/05/2026 | 785 | 1,77022505 | 0DASH | ||
1 | 13:44:45 02/05/2026 | 438 | 1,77022505 | 0DASH | ||
4 | 13:44:40 02/05/2026 | 2.119 | 1,77022505 0,00010265 | 0,00002566 | ||
9 | 13:43:22 02/05/2026 | 6.559 | 1,77022505 0,0000452 | 0,00000502 | ||
5 | 13:42:04 02/05/2026 | 3.733 | 1,77022505 | 0DASH | ||
6 | 13:41:30 02/05/2026 | 4.262 | 1,77022505 0,0001 | 0,00001666 | ||
23 | 13:40:35 02/05/2026 | 9.846 | 1,77022505 0,00117441 | 0,00005106 | ||
6 | 13:35:58 02/05/2026 | 2.937 | 1,77022505 0,00008012 | 0,00001335 | ||
1 | 13:34:50 02/05/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
8 | 13:34:19 02/05/2026 | 4.368 | 1,77022505 0,00025902 | 0,00003237 | ||
24 | 13:31:05 02/05/2026 | 12.925 | 1,77022505 0,0003751 | 0,00001562 | ||
15 | 13:26:47 02/05/2026 | 6.095 | 1,77022505 0,00021201 | 0,00001413 | ||
8 | 13:20:37 02/05/2026 | 4.067 | 1,77022505 0,00016739 | 0,00002092 | ||
11 | 13:18:39 02/05/2026 | 7.232 | 1,77022505 0,00027641 | 0,00002512 |
