Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 13:41:17 01/05/2026 | 4.222 | 1,77022505 0,00014453 | 0,00001313 | ||
9 | 13:39:50 01/05/2026 | 2.964 | 1,77022505 0,00042648 | 0,00004738 | ||
7 | 13:38:51 01/05/2026 | 3.139 | 1,77022505 0,00029626 | 0,00004232 | ||
22 | 13:36:50 01/05/2026 | 14.696 | 1,77022505 0,00041469 | 0,00001884 | ||
1 | 13:32:24 01/05/2026 | 432 | 1,77022505 | 0DASH | ||
7 | 13:32:03 01/05/2026 | 4.699 | 1,77022505 0,00003666 | 0,00000523 | ||
8 | 13:29:46 01/05/2026 | 7.796 | 1,77022505 0,0001365 | 0,00001706 | ||
1 | 13:28:45 01/05/2026 | 434 | 1,77022505 | 0DASH | ||
11 | 13:28:39 01/05/2026 | 4.430 | 1,77022505 0,00033416 | 0,00003037 | ||
12 | 13:26:07 01/05/2026 | 7.063 | 1,77022505 0,00012221 | 0,00001018 | ||
7 | 13:23:02 01/05/2026 | 2.161 | 1,77022505 0,00005853 | 0,00000836 | ||
12 | 13:20:49 01/05/2026 | 4.896 | 1,77022505 0,00007975 | 0,00000664 | ||
18 | 13:17:27 01/05/2026 | 6.777 | 1,77022505 0,00057082 | 0,00003171 | ||
13 | 13:11:44 01/05/2026 | 7.337 | 1,77022505 0,00009492 | 0,0000073 | ||
1 | 13:08:01 01/05/2026 | 441 | 1,77022505 | 0DASH | ||
7 | 13:07:30 01/05/2026 | 1.731 | 1,77022505 0,00023841 | 0,00003405 | ||
11 | 13:06:00 01/05/2026 | 5.458 | 1,77022505 0,00017125 | 0,00001556 | ||
2 | 13:04:06 01/05/2026 | 694 | 1,77022505 0,00000225 | 0,00000112 | ||
17 | 13:03:44 01/05/2026 | 8.345 | 1,77022505 0,00061808 | 0,00003635 | ||
5 | 12:58:25 01/05/2026 | 1.733 | 1,77022505 0,00012 | 0,000024 |
