Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 08:00:40 22/04/2026 | 9.408 | 1,77022505 0,00041182 | 0,00003167 | ||
8 | 07:58:56 22/04/2026 | 3.825 | 1,77022505 0,00014193 | 0,00001774 | ||
2 | 07:53:49 22/04/2026 | 1.202 | 1,77022505 | 0DASH | ||
9 | 07:53:13 22/04/2026 | 6.967 | 1,77022505 0,0001244 | 0,00001382 | ||
22 | 07:52:02 22/04/2026 | 9.372 | 1,77022505 0,00045375 | 0,00002062 | ||
2 | 07:45:06 22/04/2026 | 592 | 1,77022505 0,0001 | 0,00005 | ||
12 | 07:44:46 22/04/2026 | 4.557 | 1,77022505 0,0002803 | 0,00002335 | ||
18 | 07:41:09 22/04/2026 | 10.181 | 1,77022505 0,00049487 | 0,00002749 | ||
7 | 07:36:37 22/04/2026 | 2.509 | 1,77022505 0,00010718 | 0,00001531 | ||
1 | 07:35:08 22/04/2026 | 430 | 1,77022505 | 0DASH | ||
8 | 07:35:04 22/04/2026 | 2.378 | 1,77022505 0,00006 | 0,0000075 | ||
17 | 07:34:14 22/04/2026 | 5.328 | 1,77022505 0,00042299 | 0,00002488 | ||
26 | 07:29:59 22/04/2026 | 12.227 | 1,77022505 0,00111682 | 0,00004295 | ||
4 | 07:24:33 22/04/2026 | 1.133 | 1,77022505 0,00018607 | 0,00004651 | ||
10 | 07:23:59 22/04/2026 | 6.765 | 1,77022505 0,00059985 | 0,00005998 | ||
14 | 07:23:13 22/04/2026 | 6.286 | 1,77022505 0,00052372 | 0,0000374 | ||
12 | 07:19:57 22/04/2026 | 5.383 | 1,77022505 0,00024856 | 0,00002071 | ||
2 | 07:18:23 22/04/2026 | 659 | 1,77022505 0,00000225 | 0,00000112 | ||
17 | 07:18:06 22/04/2026 | 11.074 | 1,77022505 0,00048971 | 0,0000288 | ||
19 | 07:16:05 22/04/2026 | 14.223 | 1,77022505 0,00023865 | 0,00001256 |
