Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.05.2026, 05:30:54 | 433 | 1,77022505 | 0DASH | ||
3 | 04.05.2026, 05:30:49 | 1.024 | 1,77022505 0,00002636 | 0,00000878 | ||
43 | 04.05.2026, 05:30:09 | 26.917 | 1,77022505 0,00104997 | 0,00002441 | ||
2 | 04.05.2026, 05:21:31 | 615 | 1,77022505 0,000002 | 0,000001 | ||
3 | 04.05.2026, 05:21:11 | 2.264 | 1,77022505 | 0DASH | ||
32 | 04.05.2026, 05:20:48 | 24.162 | 1,77022505 0,00054715 | 0,00001709 | ||
14 | 04.05.2026, 05:17:08 | 10.298 | 1,77022505 0,00023835 | 0,00001702 | ||
8 | 04.05.2026, 05:16:11 | 4.526 | 1,77022505 0,00005965 | 0,00000745 | ||
7 | 04.05.2026, 05:15:14 | 3.489 | 1,77022505 0,0001078 | 0,0000154 | ||
17 | 04.05.2026, 05:14:42 | 6.406 | 1,77022505 0,00009904 | 0,00000582 | ||
41 | 04.05.2026, 05:13:37 | 20.584 | 1,77022505 0,00108565 | 0,00002647 | ||
121 | 04.05.2026, 05:08:17 | 59.446 | 1,77022505 0,0025033 | 0,00002068 | ||
13 | 04.05.2026, 04:45:02 | 11.583 | 1,77022505 0,00058634 | 0,0000451 | ||
2 | 04.05.2026, 04:44:16 | 684 | 1,77022505 0,00000226 | 0,00000113 | ||
18 | 04.05.2026, 04:43:34 | 12.980 | 1,77022505 0,00030687 | 0,00001704 | ||
64 | 04.05.2026, 04:41:55 | 44.166 | 1,77022505 0,00166675 | 0,00002604 | ||
22 | 04.05.2026, 04:36:45 | 10.253 | 1,77022505 0,00038686 | 0,00001758 | ||
7 | 04.05.2026, 04:35:05 | 5.834 | 1,77022505 0,00021176 | 0,00003025 | ||
33 | 04.05.2026, 04:34:45 | 30.289 | 1,77022505 0,00056055 | 0,00001698 | ||
12 | 04.05.2026, 04:32:24 | 5.157 | 1,77022505 0,00035019 | 0,00002918 |
