Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026, 09:01:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026, 09:01:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
checkpoint | 23.05.2026, 09:01:40 | 0BTC | 0,00000007 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026, 09:01:40 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026, 09:01:38 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026, 09:01:36 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026, 09:01:34 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026, 09:01:32 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026, 09:01:30 | 0BTC | 0BTC | |||||
transmit | 23.05.2026, 09:01:28 | 0BTC | 0,00000013 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026, 09:01:28 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026, 09:01:26 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026, 09:01:24 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026, 09:01:22 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026, 09:01:20 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026, 09:01:18 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026, 09:01:16 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026, 09:01:14 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026, 09:01:12 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 23.05.2026, 09:01:10 | 0BTC | 0BTC |
