交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 2026/04/24 10:48:28 | < 0.00000001 | 0.00000115 | |||||
claimInterest | 2026/04/24 10:48:28 | 0BNB | 0.000012 | |||||
pointReleaseBatch | 2026/04/24 10:48:28 | 0BNB | 0.00000365 | |||||
0xfd66ae06 | 2026/04/24 10:48:28 | 0BNB | 0.00000216 | |||||
transfer | 2026/04/24 10:48:28 | 0BNB | 0.00000614 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/04/24 10:48:28 | 0BNB | 0.00000447 | |||||
execute | 2026/04/24 10:48:28 | 0BNB | 0.00001306 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/24 10:48:28 | 0BNB | 0.00001699 | |||||
0x08b7e1b5 | 2026/04/24 10:48:28 | 0BNB | 0.00000348 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/24 10:48:28 | 0BNB | 0.00001061 | |||||
execute | 2026/04/24 10:48:28 | 0BNB | 0.00000463 | |||||
transfer | 2026/04/24 10:48:28 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
0x3d380ff3 | 2026/04/24 10:48:28 | 0BNB | 0.00005885 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/24 10:48:28 | 0BNB | 0.0000073 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/04/24 10:48:28 | 0BNB | 0.00001271 | |||||
transfer | 2026/04/24 10:48:28 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/24 10:48:28 | 0BNB | 0.00000766 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/24 10:48:28 | 0BNB | 0.00003718 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/04/24 10:48:28 | 0BNB | 0.00003084 | |||||
approve | 2026/04/24 10:48:28 | 0BNB | 0.00000512 |
