区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 15:16:46 | 76 | 11,646,115 21.18% | 0.107313 | 0.00124978 | 0.00012497 | ||
2026/05/23 15:16:45 | 72 | 15,699,026 28.55% | 0.077325 | 0.00121393 | 0.00012139 | ||
2026/05/23 15:16:45 | 90 | 14,070,575 25.59% | 0.129327 | 0.00181971 | 0.00018197 | ||
2026/05/23 15:16:45 | 67 | 10,334,481 18.79% | 0.094619 | 0.00097784 | 0.00009778 | ||
2026/05/23 15:16:44 | 72 | 10,715,633 19.49% | 0.08012 | 0.00085853 | 0.00008585 | ||
2026/05/23 15:16:44 | 94 | 16,941,481 30.81% | 0.059679 | 0.00101106 | 0.0001011 | ||
2026/05/23 15:16:43 | 85 | 9,337,039 16.98% | 0.127841 | 0.00119366 | 0.00011936 | ||
2026/05/23 15:16:43 | 81 | 14,306,747 26.02% | 0.072268 | 0.00103393 | 0.00010339 | ||
2026/05/23 15:16:42 | 77 | 23,617,306 42.95% | 0.073315 | 0.00173151 | 0.00017315 | ||
2026/05/23 15:16:42 | 66 | 9,721,361 17.68% | 0.077522 | 0.00075362 | 0.00007536 | ||
2026/05/23 15:16:41 | 58 | 6,975,611 12.69% | 0.137136 | 0.00095661 | 0.00009566 | ||
2026/05/23 15:16:41 | 85 | 8,136,902 14.8% | 0.120312 | 0.00097897 | 0.00009789 | ||
2026/05/23 15:16:41 | 81 | 15,864,813 28.85% | 0.078992 | 0.0012532 | 0.00012532 | ||
2026/05/23 15:16:40 | 67 | 11,486,453 20.89% | 0.060235 | 0.00069189 | 0.00006918 | ||
2026/05/23 15:16:40 | 62 | 8,807,486 16.02% | 0.079823 | 0.00070304 | 0.0000703 | ||
2026/05/23 15:16:39 | 92 | 11,189,814 20.35% | 0.092229 | 0.00103203 | 0.0001032 | ||
2026/05/23 15:16:39 | 79 | 11,932,893 21.7% | 0.066886 | 0.00079815 | 0.00007981 | ||
2026/05/23 15:16:38 | 90 | 12,180,453 22.15% | 0.05744 | 0.00069964 | 0.00006996 | ||
2026/05/23 15:16:38 | 91 | 11,303,944 20.56% | 0.10445 | 0.0011807 | 0.00011807 | ||
2026/05/23 15:16:37 | 101 | 12,641,774 22.99% | 0.279903 | 0.00353847 | 0.00035384 |
