Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 15:24:38 | 59 | 6.457.382 11,75 % | 0,073811 | 0,00047663 | 0,00004766 | ||
23.05.2026, 15:24:38 | 71 | 14.472.087 26,32 % | 0,06873 | 0,00099466 | 0,00009946 | ||
23.05.2026, 15:24:38 | 77 | 7.861.413 14,3 % | 0,253276 | 0,00199111 | 0,00019911 | ||
23.05.2026, 15:24:37 | 75 | 9.197.938 16,73 % | 0,069253 | 0,00063699 | 0,00006369 | ||
23.05.2026, 15:24:37 | 83 | 10.650.628 19,37 % | 0,104428 | 0,00111222 | 0,00011122 | ||
23.05.2026, 15:24:36 | 76 | 8.269.358 15,04 % | 0,094062 | 0,00077783 | 0,00007778 | ||
23.05.2026, 15:24:36 | 53 | 15.695.381 28,54 % | 0,074733 | 0,00117296 | 0,00011729 | ||
23.05.2026, 15:24:35 | 60 | 8.539.792 15,53 % | 0,098743 | 0,00084325 | 0,00008432 | ||
23.05.2026, 15:24:35 | 95 | 13.551.152 24,64 % | 0,098989 | 0,00134142 | 0,00013414 | ||
23.05.2026, 15:24:34 | 85 | 15.875.753 28,87 % | 0,302494 | 0,00480233 | 0,00048023 | ||
23.05.2026, 15:24:34 | 113 | 15.832.424 28,79 % | 0,40024 | 0,00633676 | 0,00063367 | ||
23.05.2026, 15:24:33 | 107 | 14.709.396 26,75 % | 0,148783 | 0,00218851 | 0,00021885 | ||
23.05.2026, 15:24:33 | 112 | 21.636.412 39,34 % | 0,187545 | 0,0040578 | 0,00040578 | ||
23.05.2026, 15:24:33 | 73 | 12.216.512 22,22 % | 0,120558 | 0,0014728 | 0,00014728 | ||
23.05.2026, 15:24:32 | 81 | 13.363.247 24,3 % | 0,140881 | 0,00188264 | 0,00018826 | ||
23.05.2026, 15:24:32 | 85 | 9.811.900 17,84 % | 0,068944 | 0,00067647 | 0,00006764 | ||
23.05.2026, 15:24:31 | 59 | 10.603.241 19,28 % | 0,088427 | 0,00093762 | 0,00009376 | ||
23.05.2026, 15:24:31 | 82 | 9.094.411 16,54 % | 0,109569 | 0,00099647 | 0,00009964 | ||
23.05.2026, 15:24:30 | 67 | 11.633.958 21,16 % | 0,069996 | 0,00081434 | 0,00008143 | ||
23.05.2026, 15:24:30 | 78 | 7.159.459 13,02 % | 0,086222 | 0,0006173 | 0,00006173 |
