Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 15:44:20 | 73 | 15.465.023 28,12 % | 0,086621 | 0,0013396 | 0,00013396 | ||
23.05.2026, 15:44:19 | 82 | 9.835.921 17,89 % | 0,088813 | 0,00087356 | 0,00008735 | ||
23.05.2026, 15:44:19 | 77 | 9.892.480 17,99 % | 0,247386 | 0,00244727 | 0,00024472 | ||
23.05.2026, 15:44:19 | 54 | 7.231.519 13,15 % | 0,060788 | 0,00043959 | 0,00004395 | ||
23.05.2026, 15:44:18 | 83 | 9.561.216 17,39 % | 0,111375 | 0,00106488 | 0,00010648 | ||
23.05.2026, 15:44:18 | 78 | 9.550.238 17,37 % | 0,133617 | 0,00127608 | 0,0001276 | ||
23.05.2026, 15:44:17 | 75 | 13.738.157 24,98 % | 0,097869 | 0,00134454 | 0,00013445 | ||
23.05.2026, 15:44:17 | 74 | 12.842.613 23,36 % | 0,08456 | 0,00108597 | 0,00010859 | ||
23.05.2026, 15:44:16 | 70 | 12.549.401 22,82 % | 0,064274 | 0,00080661 | 0,00008066 | ||
23.05.2026, 15:44:16 | 66 | 7.846.544 14,27 % | 0,175083 | 0,0013738 | 0,00013738 | ||
23.05.2026, 15:44:15 | 71 | 10.630.403 19,33 % | 0,062626 | 0,00066574 | 0,00006657 | ||
23.05.2026, 15:44:15 | 78 | 10.418.683 18,95 % | 0,073775 | 0,00076864 | 0,00007686 | ||
23.05.2026, 15:44:14 | 76 | 8.708.143 15,84 % | 0,10009 | 0,0008716 | 0,00008716 | ||
23.05.2026, 15:44:14 | 71 | 7.801.541 14,19 % | 0,070319 | 0,00054859 | 0,00005485 | ||
23.05.2026, 15:44:14 | 64 | 12.880.222 23,42 % | 0,143821 | 0,00185245 | 0,00018524 | ||
23.05.2026, 15:44:13 | 92 | 14.480.599 26,33 % | 0,077107 | 0,00111656 | 0,00011165 | ||
23.05.2026, 15:44:13 | 91 | 12.950.039 23,55 % | 0,068349 | 0,00088512 | 0,00008851 | ||
23.05.2026, 15:44:12 | 85 | 15.407.091 28,02 % | 0,049377 | 0,00076076 | 0,00007607 | ||
23.05.2026, 15:44:12 | 70 | 7.197.493 13,09 % | 0,149255 | 0,00107426 | 0,00010742 | ||
23.05.2026, 15:44:11 | 104 | 19.321.177 35,13 % | 0,166841 | 0,00322357 | 0,00032235 |
