Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 14:57:08 | 67 | 8 137 167 14,8 % | 0,08255 | 0,00067172 | 0,00006717 | ||
23/05/2026 14:57:07 | 64 | 12 170 763 22,13 % | 0,148253 | 0,00180436 | 0,00018043 | ||
23/05/2026 14:57:07 | 84 | 9 891 544 17,99 % | 0,069124 | 0,00068375 | 0,00006837 | ||
23/05/2026 14:57:07 | 79 | 8 770 220 15,95 % | 0,245266 | 0,00215103 | 0,0002151 | ||
23/05/2026 14:57:06 | 80 | 18 569 678 33,77 % | 0,067286 | 0,00124948 | 0,00012494 | ||
23/05/2026 14:57:06 | 97 | 14 087 324 25,62 % | 0,094866 | 0,00133642 | 0,00013364 | ||
23/05/2026 14:57:05 | 81 | 12 849 790 23,37 % | 0,876897 | 0,01126794 | 0,00112679 | ||
23/05/2026 14:57:05 | 74 | 10 332 187 18,79 % | 0,566216 | 0,00585025 | 0,00058502 | ||
23/05/2026 14:57:04 | 156 | 31 293 551 56,9 % | 0,111811 | 0,00349898 | 0,00034989 | ||
23/05/2026 14:57:04 | 31 | 3 895 497 7,09 % | 5,638344 | 0,02196415 | 0,00219641 | ||
23/05/2026 14:57:03 | 102 | 16 807 993 30,56 % | 0,134254 | 0,00225654 | 0,00022565 | ||
23/05/2026 14:57:03 | 118 | 16 154 364 29,38 % | 0,574867 | 0,00928661 | 0,00092866 | ||
23/05/2026 14:57:03 | 80 | 8 765 289 15,94 % | 0,110198 | 0,00096592 | 0,00009659 | ||
23/05/2026 14:57:02 | 103 | 14 160 015 25,75 % | 0,090266 | 0,00127816 | 0,00012781 | ||
23/05/2026 14:57:02 | 72 | 8 215 738 14,94 % | 0,093135 | 0,00076517 | 0,00007651 | ||
23/05/2026 14:57:01 | 89 | 15 098 185 27,46 % | 0,143555 | 0,00216743 | 0,00021674 | ||
23/05/2026 14:57:01 | 121 | 17 789 824 32,35 % | 0,084282 | 0,00149936 | 0,00014993 | ||
23/05/2026 14:57:00 | 80 | 8 065 203 14,67 % | 0,160902 | 0,00129771 | 0,00012977 | ||
23/05/2026 14:57:00 | 67 | 9 546 788 17,36 % | 0,100437 | 0,00095885 | 0,00009588 | ||
23/05/2026 14:56:59 | 88 | 12 915 887 23,49 % | 0,158599 | 0,00204845 | 0,00020484 |
