Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 15:14:18 | 79 | 17 436 483 31,71 % | 0,088522 | 0,00154352 | 0,00015435 | ||
23/05/2026 15:14:18 | 91 | 17 248 987 31,37 % | 0,086771 | 0,00149671 | 0,00014967 | ||
23/05/2026 15:14:17 | 77 | 14 754 212 26,83 % | 0,070193 | 0,00103565 | 0,00010356 | ||
23/05/2026 15:14:17 | 78 | 9 476 757 17,24 % | 0,380976 | 0,00361042 | 0,00036104 | ||
23/05/2026 15:14:16 | 62 | 14 638 158 26,62 % | 0,057475 | 0,00084133 | 0,00008413 | ||
23/05/2026 15:14:16 | 63 | 7 843 799 14,27 % | 0,076492 | 0,00059999 | 0,00005999 | ||
23/05/2026 15:14:15 | 56 | 12 322 781 22,41 % | 0,126388 | 0,00155745 | 0,00015574 | ||
23/05/2026 15:14:15 | 66 | 15 694 940 28,54 % | 0,079146 | 0,0012422 | 0,00012422 | ||
23/05/2026 15:14:15 | 82 | 8 709 802 15,84 % | 0,092967 | 0,00080972 | 0,00008097 | ||
23/05/2026 15:14:14 | 83 | 11 184 709 20,34 % | 0,085773 | 0,00095935 | 0,00009593 | ||
23/05/2026 15:14:14 | 87 | 10 341 542 18,81 % | 0,071445 | 0,00073885 | 0,00007388 | ||
23/05/2026 15:14:13 | 74 | 9 952 257 18,1 % | 0,075234 | 0,00074875 | 0,00007487 | ||
23/05/2026 15:14:13 | 81 | 11 283 274 20,52 % | 0,108607 | 0,00122544 | 0,00012254 | ||
23/05/2026 15:14:12 | 62 | 7 455 252 13,56 % | 0,080907 | 0,00060318 | 0,00006031 | ||
23/05/2026 15:14:12 | 79 | 11 649 934 21,19 % | 0,081578 | 0,00095038 | 0,00009503 | ||
23/05/2026 15:14:11 | 84 | 11 425 523 20,78 % | 0,077554 | 0,00088609 | 0,0000886 | ||
23/05/2026 15:14:11 | 74 | 11 538 313 20,98 % | 0,100541 | 0,00116007 | 0,000116 | ||
23/05/2026 15:14:11 | 71 | 10 384 535 18,89 % | 0,077952 | 0,0008095 | 0,00008095 | ||
23/05/2026 15:14:10 | 78 | 10 328 081 18,78 % | 0,145436 | 0,00150208 | 0,0001502 | ||
23/05/2026 15:14:10 | 97 | 17 620 390 32,04 % | 0,078555 | 0,00138417 | 0,00013841 |
