區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 13:38:09 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:38:07 | 1 | 907 | 57,466 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:38:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:38:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:38:01 | 2 | 2,089 | 165,403 0.56% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:37:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:37:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:37:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:37:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:37:51 | 2 | 1,094 | 90,396 0.31% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:37:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:37:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:37:45 | 2 | 1,581 | 242,286 0.81% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:37:43 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:37:41 | 2 | 1,083 | 85,596 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:37:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:37:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:37:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:37:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 13:37:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
