Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 21:09:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 21:09:36 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
01.05.2026, 21:09:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 21:09:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 21:09:27 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
01.05.2026, 21:09:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 21:09:21 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 21:09:18 | 1 | 802 | 73.526 0,19 % | 7 | ||
01.05.2026, 21:09:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 21:09:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 21:09:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 21:09:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 21:09:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 21:09:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 21:08:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 21:08:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 21:08:51 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 21:08:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 21:08:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 21:08:42 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 |
