Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 04:10:46 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:10:43 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:10:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:10:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:10:34 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:10:31 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:10:28 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:10:25 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:10:22 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:10:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:10:16 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:10:13 | 1 | 922 | 37.965 %0,1 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:10:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:10:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:10:04 | 2 | 3.149 | 76.115 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:10:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:09:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:09:55 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:09:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 04:09:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
