Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 09:28:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 09:28:27 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | 7 | ||
01.05.2026, 09:28:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 09:28:21 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
01.05.2026, 09:28:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 09:28:15 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
01.05.2026, 09:28:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 09:28:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 09:28:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 09:28:03 | 2 | 989 | 112.756 0,29 % | 7 | ||
01.05.2026, 09:28:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 09:27:57 | 2 | 1.973 | 137.304 0,35 % | 7 | ||
01.05.2026, 09:27:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.05.2026, 09:27:51 | 2 | 925 | 77.402 0,2 % | 7 | ||
01.05.2026, 09:27:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.05.2026, 09:27:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026, 09:27:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
01.05.2026, 09:27:39 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
01.05.2026, 09:27:36 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
01.05.2026, 09:27:33 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 |
